Код; Наименование специальности/ направления подготовки; Уровень образования; Курс; Форма обучения; Количество вакантных мест за счет федерального бюджета; Количество вакантных мест за счет бюджета субъекта; Количество вакантных мест за счет местного бюджета; Количество вакантных мест за счет средств физ. и (или) юр. лиц
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очная; 0; 0; 0; 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очная; 0; 0; 0; 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очная; 0; 0; 0; 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очная; 0; 0; 0; 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; заочная; 0; 0; 0; 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; заочная; 0; 0; 0; 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 3 заочная 0 0 0 0
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; заочная; 0; 0; 0; 10
09.03.03; Прикладная информатика; Высшее образование - программы бакалавриата; 5; заочная; 0; 0; 0; 0
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очная; 0; 0; 0; 10
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очная; 0; 0; 0; 10
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очная; 0; 0; 0; 0
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очная; 0; 0; 0; 0
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; заочная; 0; 0; 0; 12
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; заочная; 0; 0; 0; 9
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; заочная; 0; 0; 0; 0
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; заочная; 0; 0; 0; 13
37.03.01; Психология; Высшее образование - программы бакалавриата; 5; заочная; 0; 0; 0; 11
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очная; 0; 0; 0; 0
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очная; 0; 0; 0; 0
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очная; 0; 0; 0; 9
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очная; 0; 0; 0; 8
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; заочная; 0; 0; 0; 0
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; заочная; 0; 0; 0; 0
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; заочная; 0; 0; 0; 7
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; заочная; 0; 0; 0; 11
38.03.01; Экономика; Высшее образование - программы бакалавриата; 5; заочная; 0; 0; 0; 8
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очная; 0; 0; 0; 8
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очная; 0; 0; 0; 8
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очная; 0; 0; 0; 9
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очная; 0; 0; 0; 9
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; заочная; 0; 0; 0; 10
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; заочная; 0; 0; 0; 9
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; заочная; 0; 0; 0; 7
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; заочная ;0; 0; 0; 8
38.03.02; Менеджмент; Высшее образование - программы бакалавриата; 5; заочная; 0; 0; 0; 10
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очная; 0; 0; 0; 11
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очная; 0; 0; 0; 10
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очная; 0; 0; 0; 9
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очная; 0; 0; 0; 10
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очно-заочная; 0; 0; 0; 14
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очно-заочная; 0; 0; 0; 0
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очно-заочная; 0; 0; 0; 0
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очно-заочная; 0; 0; 0; 0
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; заочная; 0; 0; 0; 14
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; заочная; 0; 0; 0; 12
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; заочная; 0; 0; 0; 12
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; заочная; 0; 0; 0; 12
40.03.01; Юриспруденция; Высшее образование - программы бакалавриата; 5; заочная; 0; 0; 0; 12
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очная; 0; 0; 0; 4
45.03.02 ;Лингвистика ;Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очная; 0; 0; 0; 4
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очная; 0; 0; 0; 0
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очная; 0; 0; 0; 0
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 1; очно-заочная; 0; 0; 0; 0
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 2; очно-заочная; 0; 0; 0; 9
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 3; очно-заочная; 0; 0; 0; 0
45.03.02; Лингвистика; Высшее образование - программы бакалавриата; 4; очно-заочная; 0; 0; 0; 0
45.05.01; Перевод и переводоведение ;Высшее образование - программы специалитета;;; 0; 0; 0; 0
380501.65; Экономическая безопасность; Высшее образование - программы специалитета;;; 0; 0; 0; 0
-; -; Высшее образование - программы магистратуры;;; 0; 0; 0; 0
-; -; Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); ; ; 0; 0; 0; 0